| 試合の写真はクリックしてください。 | |||||||||||||||
| Aグループ | 小津 | 水口 | 敦賀 | 順位 | Bグループ | 物部 | 笠縫 | ナカヨシ | 順位 | ||||||
| 小津 | 小津 | ★ | 0−4 | 2月6日 | 3 | 物部 | ★ | 2月2日 | 2月11日 | 3 | |||||
| 水口 | 水口 | 4−0 | ★ | 0−1 | 2 | 笠縫 | 2月2日 | ★ | 0−4 | 2 | |||||
| 敦賀 | 敦賀 | 6月2日 | 1−0 | ★ | 1 | ナカヨシ | 11月2日 | 4−0 | ★ | 1 | |||||
| 日野 | |||||||||||||||
| 伴谷 | Bグループ | 日野 | 伴谷 | RIP ACE | 順位 | Dグループ | 唐崎 | 彦根 | 竹城台 | 順位 | |||||
| RIP ACE | 日野 | ★ | 8−0 | 0−16 | 3 | 唐崎 | ★ | 4月2日 | 7月1日 | 1 | |||||
| 物部 | 伴谷 | 0−8 | ★ | 0−5 | 2 | 彦根 | 2月4日 | ★ | 3月1日 | 2 | |||||
| 笠縫 | RIP ACE | 16−0 | 5−0 | ★ | 1 | 竹城台 | 1月7日 | 1月3日 | ★ | 3 | |||||
| ナカヨシ | |||||||||||||||
| 唐崎 | 1位トーナメント | 2位トーナメント | |||||||||||||
| 彦根 |
|
0 | 0 | 笠縫 |
|
||||||||||
| 竹城台 |
|
1 | |||||||||||||
| なかよし | 水口 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 唐崎 | 彦根 | ||||||||||||||
| RIP ACE | 0 |
|
1 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 唐崎 | 彦根 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||
| 3位トーナメント | |||||||||||||||
| 11 |
|
0 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 物部 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 物部 | |||||||||||||||
| 日野 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 竹城台 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||